满普1 第一版普通邮票
发行时间: | 1932.7.26 | 全张规格: | 100(10×10) | |
印刷版别: | 胶版 | 齿孔度数: | P13×13.5 | |
票幅: | 18.5×22.5mm | 水印: | ||
设计者: | 吉田丰 | |||
印刷厂: | 日本内阁印刷局 |
(1) | 0.5分 | 辽阳白塔 | 暗棕 |
(2) | 1分 | 辽阳白塔 | 红棕 |
(3) | 1.5分 | 辽阳白塔 | 淡紫 |
(4) | 2分 | 辽阳白塔 | 蓝灰 |
(5) | 3分 | 辽阳白塔 | 棕 |
(6) | 4分 | 辽阳白塔 | 灰绿 |
(7) | 5分 | 辽阳白塔 | 绿 |
(8) | 6分 | 辽阳白塔 | 玫红 |
(9) | 7分 | 辽阳白塔 | 灰黑 |
(10) | 8分 | 辽阳白塔 | 橙黄 |
(11) | 10分 | 辽阳白塔 | 桔红 |
(12) | 13分 | 溥仪像 | 深棕 |
(13) | 15分 | 溥仪像 | 红 |
(14) | 16分 | 溥仪像 | 蓝绿 |
(15) | 20分 | 溥仪像 | 暗棕 |
(16) | 30分 | 溥仪像 | 桔黄 |
(17) | 50分 | 溥仪像 | 橄绿 |
(18) | 1元 | 溥仪像 | 淡紫 |
没有评论